Valtra      
         
Mærke Model HK Std. M.chip Moment
Valtra 6400 (44ET) 105 HK 20-35% 20-22%
Valtra 6550 (44ET) 105 HK 20-35% 20-22%
Valtra 6850 (44ET) 125 HK 20-35% 20-22%
Valtra C120 (44EWA) 120 HK 20-35% 20-22%
Valtra C120e (44EWA) 120 HK 20-35% 20-22%
Valtra C130 (44EWA) 135 HK 20-35% 20-22%
Valtra C150 (44EWA) 150 HK 20-35% 20-22%
Valtra M120 (44EWA) 120 HK 20-35% 20-22%
Valtra M120e (44EWA) 120 HK 20-35% 20-22%
Valtra M130 (44EWA) 135 HK 20-35% 20-22%
Valtra M150 (44EWA) 150 HK 20-35% 20-22%
Valtra N 111 (SISU) 122 HK 20-35% 20-22%
Valtra N 121 (SISU) 133 HK 20-35% 20-22%
Valtra N 141 (SISU) 150 HK 20-35% 20-22%
Valtra XM 130 (44EWA) 135 HK 20-35% 20-22%
Valtra XM 150 (44EWA) 150 HK 20-35% 20-22%
Valtra S 230 230 HK 20-35% 20-22%
Valtra S 240 (84ETA) 246 HK 20-35% 20-22%
Valtra S 260 260 HK 20-35% 20-22%
Valtra S 280 (84ETA) 280 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 120 (66ET) 125 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 121 (SISU) 133 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 130 (66ET) 135 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 131 (SISU) 148 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 140e (66ETA) 145 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 151 (SISU) 159 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 160 (66ETA) 165 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 161 (SISU) 170 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 170 (74ETA) 7.4 175 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 170 (SISU) - 74 CTA (CR) 184 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 171 (SISU) 179 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 180 (74ETA) 180 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 180 (SISU) - 74 CTA (CR) 193 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 190 (74ETA) 185 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 190 (SISU) - 74 CTA (CR) 211 HK 20-35% 20-22%
Valtra T 191 (SISU) 185 HK 20-35% 20-22%
Ultimate Web