New Holland      
         
Mærke Model HK Std. M.chip Moment
New Holland T 6040 122 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 6060 132 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 6070 125 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 7030 215 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 7040 182 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 7050 197 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 7060 213 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 7520(sisu) 151 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 7530(sisu) 160 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 7540(sisu) 175 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 7550(sisu) 196 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 8020 281 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 8030 307 HK 20-35% 20-22%
New Holland T 8040 337 HK 20-35% 20-22%
New Holland TM 175 175 HK 20-35% 20-22%
New Holland TM 190 195 HK 20-35% 20-22%
New Holland TVT 145 147 HK 20-35% 20-22%
New Holland TVT 175 174 HK 20-35% 20-22%
New Holland TVT 190 190 HK 20-35% 20-22%
New Holland TVT 195 (Sisu) 195 HK 20-35% 20-22%
New Holland TG 230 2004 -> 246 HK 20-35% 20-22%
New Holland TG 255 2004 -> 282 HK 20-35% 20-22%
New Holland TG 285 2004 -> 312 HK 20-35% 20-22%
New Holland TS110A 137 HK 20-35% 20-22%
New Holland TS125A 147 HK 20-35% 20-22%
New Holland TS135A 162 HK 20-35% 20-22%
New Holland FX60 (trincia)   20-35% 20-22%

 

Ultimate Web