Mercruiser Marine   Effekt. Tuning. NM.  NM.
  HK. HK. Serie. Mod.
2.8L 170 EDC / D-Tronic  170 210 345 400
2.8L 200 EDC / D-Tronic  200 240 439 510
4.2L 250 EDC / D-Tronic  250 300 560 660
4.2L 270 EDC / D-Tronic  270 320 595 710
4.2L 300 EDC / D-Tronic  300 355 645 770
4.2L 320 EDC / D-Tronic  320 380 645 770
QSD 2.0 115  115 145 310 370
QSD 2.0 130  130 160 301 360
QSD 2.0 150  150 180 308 370
QSD 2.0 170  170 200 311 370
QSD 2.8 170  170 215 450 520
QSD 2.8 210  210 260 484 565
QSD 2.8 230  230 280 489 570
QSD 4.2 270  270 330 603 720
QSD 4.2 320  320 390 703 850
QSD 4.2 350  350 420 704 850
Vi leverer også til alle          
 QSB 5.9, QSC 8.3 og QSL 9.        
1.7 MI er mekanisk og        
kan ikke opgraderes.
Ultimate Web