Massey Ferguson      
         
Mærke Model HK Std. M.chip Moment
Massey Ferguson MF 5465 - 6.0 (Perkins) 120 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 5470 (Sisu) 125 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6445 - (Perkins) 91 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6455 - (Perkins) 101 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6460 - 4.4 (Perkins) 115 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6460 4cil. (Sisu) 125 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6465 - 6.0 (Perkins) 118 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6465 - (Perkins) 118 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6470 - 4.4 (Perkins) 125 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6470 4cil. (Sisu) 135 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6475 - 6.0 (Perkins) 134 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6475 - 6.6 (Perkins) 134 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6480 - 6.0 (Perkins) 144 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6480 - 6.6 (Perkins) 144 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6485 - 6.6 (Sisu) 154 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6485 - 6.6 (Sisu) 154 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6490 - 6.6 (Sisu) 170 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6490 - 6.6 (Sisu) 170 HK 20-22% 20-22%
Massey Ferguson MF 6495 - 6.6 (Sisu) 186 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6495 - 6.6 (Sisu) 186 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6497 - 6.6 (Sisu) 195 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6497 (Sisu) 200 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6499 - 7.4 (Sisu) 230 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 6499 - 7.4 (Sisu) 215 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7465 - 6.0 (Perkins) 128 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7465 - 6.6 (Perkins) 120 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7475 - 6.0 (Perkins) 144 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7475 - 6.6 (Perkins) 135 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7480 - 6.0 (Perkins) 155 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7480 - 6.6 (Perkins) 167 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7485 - 6.6 (Sisu) 163 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7485 - 6.6 (Sisu) 155 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7490 - 6.6 (Sisu) 179 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7490 - 6.6 (Sisu) 170 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7495 - 6.6 (Sisu) 194 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 7495 - 6.6 (Sisu) 185 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8210 - 6.0 (Perkins) 154 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8220 Xtra- 6.0 (Perkins) 166 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8240 Xtra - 6.6 (Sisu) 190 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8250 Xtra - 7.4 (Sisu) 214 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8260 Xtra - 7.4 (Sisu) 231 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8270 Xtra - 8.4 (Sisu) 261 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8280 Xtra - 8.4 (Sisu) 288 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8450 (Sisu) 215 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8450 - 7.4 (Sisu) 215 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8460 (Sisu) 235 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8460 - 7.4 (Sisu) 235 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8470 (Sisu) 260 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8470 - 7.4 (Sisu) 260 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8480 (Sisu) 290 HK 20-35% 20-22%
Massey Ferguson MF 8480 (Perkins) 290 HK 20-35% 20-22%
Ultimate Web